Extrait du tableau de satisfaction FIANET de nos clients
FRN :Navigation
IP : Information produits
PP : Prix des produits
FC; Facilite de commande
PT : Prix et option de transport
Date commande | FRN | IP | PP | FC | PT | Satisfaction | Deja achete |
18/11/2013 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | TRES | |
25/11/2013 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | PLUTOT | |
02/12/2013 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | TOTALEMENT | |
07/12/2013 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | TOTALEMENT | très bonne présentation des divers produits l'ensemble est facilement consultable sur le site |
11/12/2013 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | TRES | On ne voit pas sans cliquer sur le flexible , la taille de celui-ci . A remédier |
21/12/2013 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | TRES | Présentation et navigation des produits claires |
01/01/2014 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | TRES | |
02/01/2014 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | TRES | Simplicité, délais et options de filtrage font que ce site est le plus abouti pour l'acquisition d'un chauffe eau |
07/01/2014 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | TRES | Facile d'utilisation Réactivité immédiate par téléphone ou par mail si problème ou question |
08/01/2014 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | PLUTOT | accès au site un peu compliqué, une fois sur le site bon déroulement sur la recherche du produit et du passage de commande. Bon renseignement du produit. Rencontre un peu de difficultés pour remplir l'adhésion. |
08/01/2014 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | TRES | Présentation des produits correcte mais quelques informations complémentaires sur le site sont contradictoires ex: chaudière condensation megalis nue, alors que le descriptif dit que le dosseret et la ventouse sont compris? Par contre très bon contact par téléphone, la personne est très aimable et disponible de plus ses conseils m'ont été très utiles. |
20/01/2014 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | PLUTOT | |
21/01/2014 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | TOTALEMENT | Le site est très clair, la navigation facile, la recherche et les critères pertinents...très bonne expérience d'achat |
23/01/2014 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | PLUTOT | |
28/01/2014 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | TOTALEMENT | très bonne surtout la possibilité d'avoir un interlocuteur au bout du fil |
01/02/2014 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | TRES | site facile à trouver et bien conçu.prix interessant sauf sur le transport mais cela peut se comprendre |
11/02/2014 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | MOYENNEMENT | Lorsque j'ai voulu payer par carte, et que j'ai cliqué sur la carte "Mastercard" j'ai eu un message d'erreur. J'ai du faire un virement bancaire pour pouvoir payer. |
11/02/2014 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | PLUTOT | |
12/02/2014 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | TOTALEMENT | Site tres bien fait et professionnel. Ai eu un peu de mal quand meme a reperer le bouton mon panier. |
28/02/2014 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | MOYENNEMENT | Problème de validation de paiement |
04/03/2014 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | TRES | très grande patience et très bon sens commercial du correspondant téléphonique 10/10. Erreur sur les descriptifs de la partie chauffe eau Très bonne ergonomie |
11/03/2014 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | TOTALEMENT | site impeccable et très simple, photos explicites pas de possibilité de se tromper |
19/03/2014 | TRES | Site clair, navigation facile et prix tres competitifs | |||||
24/03/2014 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | PLUTOT | |
07/04/2014 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | TRES | Enfin quelqu'un au bout du fil et pas un répondeur avec touche 1, touche 2 ..etc |
11/04/2014 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | PLUTOT | |
21/02/2014 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | TRES |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire